Gempa Bumi Terkini
Tanggal / Jam | Lokasi | Magnitude | Kedalaman | Potensi Tsunami |
14-Jun-13 00:24:03 WIB | 8.77 LS - 107.72 BT | 218 Km | tidak berpotensi TSUNAMI | |
Pusat gempa berada pada | ||||
145 km BaratDaya KAB-TASIKMALAYA-JABAR , 155 km BaratDaya GARUT-JABAR , 161 km BaratDaya CIAMIS-JABAR , 188 km Tenggara BANDUNG-JABAR , 308 km Tenggara JAKARTA-INDONESIA | ||||
» Gempabumi terkini versi Google Earth
60 Gempa Terkini, Magnitude >= 5.0 SR
|
Terjadi pada | Lokasi | Magnitude | Kedalaman | Wilayah |
14 Juni 2013 00:24:03 WIB | 8.77 LS - 107.72 BT | 5.5 SR | 218 Km | 145 km BaratDaya KAB-TASIKMALAYA-JABAR |
13 Juni 2013 23:47:23 WIB | 10.35 LS - 107.04 BT | 6.5 SR | 57 Km | 336 km BaratDaya KAB-TASIKMALAYA-JABAR |
12 Juni 2013 21:25:06 WIB | 1.58 LS - 100.52 BT | 5.0 SR | 28 Km | 29 km BaratDaya PSISIRSELATAN-SUMBAR |
11 Juni 2013 19:11:05 WIB | 9.53 LS - 107.17 BT | 5.2 SR | 10 Km | 247 km BaratDaya KAB-TASIKMALAYA-JABAR |
11 Juni 2013 09:30:37 WIB | 1.73 LS - 100.24 BT | 5.3 SR | 10 Km | 62 km BaratDaya PSISIRSELATAN-SUMBAR |
06 Juni 2013 14:05:40 WIB | 6.75 LS - 128.22 BT | 5.2 SR | 10 Km | 233 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA |
05 Juni 2013 18:55:12 WIB | 3.1 LS - 139.09 BT | 5.7 SR | 65 Km | 72 km TimurLaut MAMBERAMOTENGAH-PAPUA |
04 Juni 2013 13:40:28 WIB | 10.73 LS - 113.86 BT | 5.0 SR | 13 Km | 264 km BaratDaya BANYUWANGI-JATIM |
03 Juni 2013 22:31:01 WIB | 5.07 LS - 102.28 BT | 5.4 SR | 12 Km | 103 km Tenggara SELUMA-BENGKULU |
31-Mei-13 01:36:57 WIB | 4.07 LS - 99.33 BT | 5.4 SR | 10 Km | 211 km BaratDaya KEP-MENTAWAI-SUMBAR |
30-Mei-13 21:38:23 WIB | 2.75 LS - 128 BT | 5.0 SR | 10 Km | 59 km BaratLaut SERAMBAGIANBARAT-MALUKU |
29-Mei-13 11:35:19 WIB | 5.18 LS - 102.01 BT | 5.1 SR | 84 Km | 119 km BaratDaya SELUMA-BENGKULU |
28-Mei-13 17:24:07 WIB | 2.79 LS - 129.76 BT | 5.0 SR | 10 Km | 74 km TimurLaut MALUKUTENGAH |
27-Mei-13 07:06:10 WIB | 9.52 LS - 107.46 BT | 5.1 SR | 10 Km | 233 km BaratDaya KAB-TASIKMALAYA-JABAR |
26-Mei-13 20:04:29 WIB | 3.44 LS - 138.47 BT | 5.2 SR | 10 Km | 18 km TimurLaut TOLIKARA-PAPUA |
26-Mei-13 18:20:02 WIB | 1.97 LS - 100.06 BT | 5.1 SR | 38 Km | 49 km TimurLaut KEP-MENTAWAI-SUMBAR |
26-Mei-13 00:05:16 WIB | 11.19 LS - 110.51 BT | 5.2 SR | 10 Km | 350 km BaratDaya PACITAN-JATIM |
25-Mei-13 17:32:53 WIB | 7.95 LS - 128.05 BT | 5.7 SR | 13 Km | 184 km Tenggara MALUKUBRTDAYA |
24-Mei-13 12:27:24 WIB | 5.11 LS - 134.15 BT | 5.0 SR | 10 Km | 124 km BaratLaut KEP-ARU-MALUKU |
21-Mei-13 11:54:32 WIB | 0.31 LU - 127.02 BT | 5.0 SR | 83 Km | 60 km BaratDaya TIDORE-MALUT |
16-Mei-13 08:11:28 WIB | 0.01 LS - 100.27 BT | 5.1 SR | 218 Km | 24 km TimurLaut AGAM-SUMBAR |
15-Mei-13 02:18:22 WIB | 0.77 LU - 92.9 BT | 5.8 SR | 10 Km | 409 km BaratDaya KAB-SIMEULUE-NAD |
13-Mei-13 07:00:27 WIB | 0.7 LU - 125.33 BT | 5.1 SR | 20 Km | 68 km Tenggara MINAHASATENGGARA-SULUT |
09-Mei-13 18:59:14 WIB | 4.09 LS - 135.29 BT | 5.2 SR | 10 Km | 84 km BaratDaya NABIRE-PAPUA |
07-Mei-13 02:50:21 WIB | 9.35 LS - 107.81 BT | 5.0 SR | 10 Km | 205 km BaratDaya KAB-TASIKMALAYA-JABAR |
04-Mei-13 15:21:42 WIB | 2.04 LU - 92.45 BT | 5.1 SR | 119 Km | 410 km BaratDaya KAB-SIMEULUE-NAD |
04-Mei-13 13:27:39 WIB | 1.81 LU - 126.43 BT | 5.1 SR | 10 Km | 134 km BaratLaut HALMAHERABARAT-MALUT |
03-Mei-13 04:08:47 WIB | 11.65 LS - 117.13 BT | 5.1 SR | 10 Km | 314 km Tenggara SUMBAWABARAT-NTB |
03-Mei-13 02:40:54 WIB | 2.68 LU - 91.5 BT | 5.5 SR | 65 Km | 510 km BaratLaut KAB-SIMEULUE-NAD |
30 April 2013 17:33:04 WIB | 0.18 LU - 119.73 BT | 5.6 SR | 10 Km | 34 km BaratLaut DONGGALA-SULTENG |
29 April 2013 20:42:59 WIB | 3.75 LU - 95.98 BT | 5.0 SR | 12 Km | 77 km BaratDaya KAB-ACEHBARAT |
29 April 2013 08:41:34 WIB | 2.94 LS - 136.97 BT | 5.2 SR | 90 Km | 40 km TimurLaut INTANJAYA-PAPUA |
20 April 2013 13:35:53 WIB | 5.2 LS - 103.55 BT | 4.7 SR | 12 Km | 69 km Tenggara KAUR-BENGKULU |
20 April 2013 11:51:12 WIB | 6.4 LS - 130.4 BT | 6.4 SR | 120 Km | 171 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT |
20 April 2013 00:51:41 WIB | 12.15 LS - 121.59 BT | 6.2 SR | 15 Km | 185 km BaratDaya SABURAIJUA-NTT-NTT |
17 April 2013 12:05:03 WIB | 2.77 LS - 138.83 BT | 5.9 SR | 83 Km | 96 km Tenggara MAMBERAMORAYA-PAPUA |
16 April 2013 18:26:07 WIB | 6.3 LS - 104.8 BT | 5.5 SR | 19 Km | 95 km BaratDaya LAMPUNGSELATAN |
16 April 2013 10:48:48 WIB | 0.76 LU - 125.22 BT | 5.2 SR | 50 Km | 54 km Tenggara MINAHASATENGGARA-SULUT |
15 April 2013 13:57:44 WIB | 2.54 LU - 92.01 BT | 5.3 SR | 10 Km | 454 km BaratDaya KAB-SIMEULUE-NAD |
14 April 2013 12:11:31 WIB | 1.63 LU - 126.35 BT | 5.0 SR | 10 Km | 133 km TimurLaut BITUNG-SULUT |
14 April 2013 03:27:39 WIB | 5.51 LS - 131.25 BT | 5.3 SR | 99 Km | 167 km BaratLaut TUAL-MALUKU |
12 April 2013 17:34:13 WIB | 4.36 LU - 127.58 BT | 5.5 SR | 102 Km | 85 km TimurLaut KEP-TALAUD-SULUT |
09 April 2013 01:53:42 WIB | 7.38 LS - 105.9 BT | 5.5 SR | 10 Km | 84 km Tenggara PANDEGLANG-BANTEN |
06 April 2013 14:50:32 WIB | 3.04 LS - 138.64 BT | 5.2 SR | 109 Km | 66 km TimurLaut TOLIKARA-PAPUA |
06 April 2013 14:37:54 WIB | 1.76 LU - 127.37 BT | 5.0 SR | 108 Km | 46 km BaratLaut HALMAHERABARAT-MALUT |
06 April 2013 13:20:46 WIB | 3.42 LS - 138.55 BT | 5.4 SR | 60 Km | 23 km TimurLaut TOLIKARA-PAPUA |
06 April 2013 11:42:35 WIB | 3.2 LS - 138.75 BT | 7.2 SR | 173 Km | 56 km TimurLaut TOLIKARA-PAPUA |
06 April 2013 00:35:29 WIB | 0.22 LU - 98.61 BT | 5.4 SR | 12 Km | 50 km TimurLaut NIASSELATAN-SUMUT |
04 April 2013 12:29:09 WIB | 4.22 LS - 102.4 BT | 5.1 SR | 21 Km | 16 km Tenggara SELUMA-BENGKULU |
03 April 2013 19:14:48 WIB | 2.51 LS - 138.81 BT | 5.3 SR | 19 Km | 70 km Tenggara SARMI-PAPUA |
02 April 2013 22:13:41 WIB | 7.67 LS - 128.63 BT | 5.4 SR | 150 Km | 248 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA |
27 Maret 2013 00:23:59 WIB | 9.7 LS - 120.35 BT | 5.6 SR | 50 Km | 25 km TimurLaut SUMBATIMUR-NTT |
25 Maret 2013 18:54:58 WIB | 11.45 LS - 117.22 BT | 5.3 SR | 10 Km | 293 km Tenggara SUMBAWABARAT-NTB |
18 Maret 2013 10:54:36 WIB | 6.3 LS - 131.05 BT | 5.5 SR | 100 Km | 148 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT |
14 Maret 2013 16:48:48 WIB | 8.2 LS - 106.87 BT | 5.1 SR | 10 Km | 117 km BaratDaya CIANJUR-JABAR |
13 Maret 2013 06:53:54 WIB | 2.74 LS - 139.18 BT | 5.1 SR | 66 Km | 104 km BaratLaut YALIMO-PAPUA |
08 Maret 2013 11:55:20 WIB | 5.24 LS - 125.79 BT | 5.2 SR | 10 Km | 191 km BaratDaya BURUSELATAN-MALUKU |
05 Maret 2013 09:09:00 WIB | 5.46 LS - 104.75 BT | 5.0 SR | 10 Km | 16 km Tenggara TANGGAMUS-LAMPUNG |
26 Februari 2013 21:06:03 WIB | 7.4 LS - 107.12 BT | 5.3 SR | 135 Km | 24 km BaratDaya CIANJUR-JABAR |
24 Februari 2013 22:29:23 WIB | 2.91 LU - 92 BT | 5.0 SR | 10 Km | 456 km BaratLaut KAB-SIMEULUE-NAD |
» 60 Gempabumi terkini versi Google Earth
Kontak Kami :
Deputi Bidang Geofisika
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Jl. Angkasa I No.2 Kemayoran Jakarta 10720
Telp. +6221-6546316
Email : info.geof[at]bmkg.go.id