| BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA | |
| PUSAT GEMPABUMI DAN TSUNAMI NASIONAL | |
| Jl. Angkasa I. No. 2 Kemayoran - Jakarta Pusat (10720) | |
| Tel. (021) 6546316, Fax. (021) 6546316 http://www.bmg.go.id |
| |
| BERITA GEMPABUMI |
| No. : 2172 /InaTEWS/IV /2011 |
| 1. Telah terjadi GEMPABUMI TEKTONIK | |||
| Pada hari | : | Senin, 04 April 2011 | |
| Waktu gempa | : | 03:06:39 WIB | |
| Pusat gempa | : | 10.01 LS - 107.69 BT | |
| Kedalaman | : | 10 Km | |
| Kekuatan | : | 7.1 Skala Richter | |
| Keterangan | : | Pusat gempa berada di laut293 km BaratDaya Cilacap Jawa Tengah | |
| Dirasakan disekitar: | |||
| Cilacap | : | IV MMI | |
| Pangandaran | : | IV MMI | |
| Karangkates | : | II MMI | |
| Denpasar | : | II MMI | |
| Jogja | : | II MMI | |
| Cisarua | : | II MMI | |
| Purworejo | : | II MMI | |
*MMI= Modified Mercally Intensity | |||
| 2. | Demikian Berita Gempabumi yang dapat kami sampaikan untuk dipergunakan |
| sebagaimana mestinya |
| Jakarta, 04 April 2011 | ||
| BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA | ||
| Ka. HUMAS Ttd | ||
| EDISON GURNING |