Eathquake Events | : 60 Events |
Date Range | : 14-Jan-11 until 04-Apr-11 |
Latitude | : 6N - 11S |
Longitude | : 142E - 94E |
Magnitude Range | : 1 - 9.5 SR |
Depth Range | : 1 - 1000 Km |
NO | TANGGAL | JAM | LINTANG | BUJUR | MAGNITUDE | KEDALAMAN | WILAYAH |
1 | 04-Apr-11 | 03:06:39 WIB | 10.01 LS | 107.69 BT | 7.1 SR | 10 Km | 293 km BaratDaya CILACAP-JATENG |
2 | 29-Mar-11 | 13:22:44 WIB | 5.27 LS | 102.46 BT | 5.1 SR | 12 Km | 115 km BaratDaya BINTUHAN-BENGKULU |
3 | 29-Mar-11 | 01:47:28 WIB | 1.00 LU | 122.38 BT | 5.0 SR | 24 Km | 92 km BaratLaut GORONTALO-SULUT |
4 | 28-Mar-11 | 08:03:19 WIB | 3.66 LU | 126.24 BT | 5.1 SR | 31 Km | 72 km Tenggara MELONGUANE-SULUT |
5 | 25-Mar-11 | 20:23:16 WIB | 8.18 LS | 130.52 BT | 5.0 SR | 88 Km | 91 km BaratDaya SAUMLAKI-MALUKU |
6 | 25-Mar-11 | 16:14:30 WIB | 1.14 LU | 98.93 BT | 5.5 SR | 80 Km | 46 km BaratDaya PADANGSIDEMPUAN-SUMUT |
7 | 24-Mar-11 | 11:59:16 WIB | 3.76 LU | 127.96 BT | 5.0 SR | 132 Km | 255 km Tenggara MELONGUANE-SULUT |
8 | 23-Mar-11 | 07:07:33 WIB | 9.44 LS | 114.03 BT | 5.1 SR | 22 Km | 141 km BaratDaya BANYUWANGI-JATIM |
9 | 23-Mar-11 | 02:40:45 WIB | 7.88 LS | 127.77 BT | 5.1 SR | 50 Km | 255 km TimurLaut DILI-TIMORLESTE |
10 | 22-Mar-11 | 15:38:39 WIB | 3.65 LS | 102.09 BT | 5.0 SR | 85 Km | 13 km BaratDaya PADANGBETUAH-BENGKULU |
11 | 22-Mar-11 | 02:34:01 WIB | 2.40 LU | 96.43 BT | 5.0 SR | 10 Km | 11 km Tenggara SINABANG-NAD |
12 | 20-Mar-11 | 08:20:13 WIB | 7.93 LS | 106.79 BT | 5.3 SR | 10 Km | 113 km BaratDaya SUKABUMI-JABAR |
13 | 19-Mar-11 | 09:33:46 WIB | 0.77 LU | 97.37 BT | 5.3 SR | 31 Km | 63 km BaratDaya GUNUNGSITOLI-SUMUT |
14 | 19-Mar-11 | 08:16:12 WIB | 9.05 LS | 111.29 BT | 5.1 SR | 21 Km | 142 km Tenggara WONOGIRI-DIY |
15 | 12-Mar-11 | 15:45:28 WIB | 7.30 LS | 129.06 BT | 5.0 SR | 10 Km | 261 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
16 | 12-Mar-11 | 11:04:46 WIB | 3.04 LS | 139.34 BT | 5.4 SR | 10 Km | 162 km BaratDaya JAYAPURA-PAPUA |
17 | 11-Mar-11 | 12:46:22 WIB | 38.49 LU | 142.79 BT | 8.9 SR | 44 Km | 144 km TENGGARA Ofunato |
18 | 11-Mar-11 | 12:46:22 WIB | 38.49 LU | 142.79 BT | 8.5 SR | 10 Km | 144 km TENGGARA Ofunato |
19 | 11-Mar-11 | 00:08:36 WIB | 7.12 LS | 116.85 BT | 6.6 SR | 523 Km | 165 km BaratLaut SUMBAWABESAR-NTB |
20 | 09-Mar-11 | 09:51:54 WIB | 0.14 LS | 124.94 BT | 5.1 SR | 10 Km | 178 km BaratDaya BITUNG-SULUT |
21 | 07-Mar-11 | 19:32:00 WIB | 5.92 LS | 102.44 BT | 5.0 SR | 10 Km | 163 km BaratDaya BINTUHAN-BENGKULU |
22 | 06-Mar-11 | 17:11:37 WIB | 9.48 LS | 119.30 BT | 5.0 SR | 60 Km | 108 km BaratLaut WAINGAPU-NTT |
23 | 03-Mar-11 | 19:52:07 WIB | 4.91 LU | 126.77 BT | 5.7 SR | 10 Km | 160 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT |
24 | 03-Mar-11 | 15:12:13 WIB | 6.32 LS | 130.30 BT | 5.3 SR | 120 Km | 215 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
25 | 03-Mar-11 | 11:30:16 WIB | 4.48 LS | 101.04 BT | 5.1 SR | 20 Km | 154 km BaratDaya LAIS-BENGKULU |
26 | 26-Feb-11 | 05:08:40 WIB | 3.00 LS | 101.06 BT | 5.0 SR | 61 Km | 47 km BaratDaya MUKOMUKO-BENGKULU |
27 | 21-Feb-11 | 00:52:56 WIB | 7.99 LS | 122.78 BT | 5.0 SR | 205 Km | 158 km TimurLaut ENDE-NTT |
28 | 20-Feb-11 | 21:32:22 WIB | 1.34 LU | 97.02 BT | 5.2 SR | 17 Km | 64 km BaratLaut GUNUNGSITOLI-SUMUT |
29 | 19-Feb-11 | 10:12:47 WIB | 3.24 LU | 126.56 BT | 5.1 SR | 24 Km | 127 km Tenggara TAHUNA-SULUT |
30 | 19-Feb-11 | 06:12:05 WIB | 1.97 LU | 97.88 BT | 5.2 SR | 10 Km | 35 km Tenggara SINGKILBARU-NAD |
31 | 16-Feb-11 | 15:12:46 WIB | 4.09 LU | 126.57 BT | 5.2 SR | 10 Km | 100 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT |
32 | 15-Feb-11 | 20:33:54 WIB | 2.45 LS | 121.49 BT | 6.1 SR | 21 Km | 143 km Tenggara POSO-SULTENG |
33 | 14-Feb-11 | 18:43:56 WIB | 10.08 LS | 113.75 BT | 5.5 SR | 10 Km | 212 km Tenggara JEMBER-JATIM |
34 | 12-Feb-11 | 23:09:12 WIB | 6.84 LS | 101.86 BT | 5.1 SR | 10 Km | 283 km BaratDaya BINTUHAN-BENGKULU |
35 | 12-Feb-11 | 18:55:25 WIB | 2.04 LU | 126.88 BT | 5.5 SR | 10 Km | 150 km BaratLaut TERNATE-MALUKUUTARA |
36 | 11-Feb-11 | 10:54:48 WIB | 6.41 LS | 130.51 BT | 5.2 SR | 118 Km | 195 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
37 | 10-Feb-11 | 21:39:29 WIB | 4.10 LU | 123.07 BT | 6.3 SR | 521 Km | 272 km BaratLaut TAHUNA-SULUT |
38 | 08-Feb-11 | 22:26:57 WIB | 10.37 LS | 113.79 BT | 5.7 SR | 10 Km | 235 km BaratDaya NUSADUA-BALI |
39 | 08-Feb-11 | 15:16:06 WIB | 6.00 LS | 127.86 BT | 5.0 SR | 380 Km | 265 km BaratDaya AMBON-MALUKU |
40 | 07-Feb-11 | 15:08:37 WIB | 0.81 LU | 98.65 BT | 5.5 SR | 67 Km | 93 km BaratDaya PADANGSIDEMPUAN-SUMUT |
41 | 06-Feb-11 | 18:21:15 WIB | 8.40 LS | 103.86 BT | 5.8 SR | 10 Km | 253 km BaratDaya UJUNGKULON-BANTEN |
42 | 04-Feb-11 | 04:37:52 WIB | 6.74 LS | 130.72 BT | 5.6 SR | 58 Km | 152 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
43 | 30-Jan-11 | 23:41:24 WIB | 0.57 LU | 128.65 BT | 5.0 SR | 10 Km | 144 km Tenggara TERNATE-MALUKUUTARA |
44 | 30-Jan-11 | 22:49:41 WIB | 4.89 LU | 95.95 BT | 5.1 SR | 10 Km | 55 km BaratDaya SIGLI-NAD |
45 | 26-Jan-11 | 22:42:30 WIB | 2.10 LU | 96.76 BT | 5.8 SR | 21 Km | 61 km Tenggara SINABANG-NAD |
46 | 23-Jan-11 | 16:05:37 WIB | 4.25 LS | 102.17 BT | 5.5 SR | 101 Km | 52 km BaratDaya BENGKULU-BENGKULU |
47 | 22-Jan-11 | 20:21:28 WIB | 0.56 LS | 132.67 BT | 5.4 SR | 10 Km | 156 km TimurLaut SORONG-IRIANBARAT |
48 | 22-Jan-11 | 14:38:57 WIB | 2.74 LU | 95.67 BT | 5.4 SR | 10 Km | 81 km BaratLaut SINABANG-NAD |
49 | 22-Jan-11 | 14:34:17 WIB | 2.78 LU | 95.50 BT | 5.3 SR | 20 Km | 101 km BaratLaut SINABANG-NAD |
50 | 21-Jan-11 | 15:11:07 WIB | 1.70 LU | 127.24 BT | 5.3 SR | 55 Km | 103 km BaratLaut TERNATE-MALUKUUTARA |
51 | 18-Jan-11 | 18:33:43 WIB | 2.47 LU | 96.29 BT | 5.7 SR | 10 Km | 7 km BaratDaya SINABANG-NAD |
52 | 18-Jan-11 | 02:20:54 WIB | 5.29 LS | 102.47 BT | 6.5 SR | 10 Km | 115 km BaratDaya BINTUHAN-BENGKULU |
53 | 17-Jan-11 | 18:19:28 WIB | 3.50 LS | 100.53 BT | 5.3 SR | 10 Km | 61 km Tenggara PAGAISELATANMENTAWAI-SUMBAR |
54 | 16-Jan-11 | 18:59:54 WIB | 6.65 LS | 129.07 BT | 5.5 SR | 203 Km | 289 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
55 | 15-Jan-11 | 23:26:07 WIB | 2.30 LU | 96.25 BT | 5.4 SR | 10 Km | 23 km BaratDaya SINABANG-NAD |
56 | 15-Jan-11 | 19:56:28 WIB | 5.63 LS | 130.35 BT | 5.8 SR | 179 Km | 265 km BaratLaut TUAL-MALUKU |
57 | 15-Jan-11 | 18:45:19 WIB | 2.35 LU | 96.36 BT | 5.0 SR | 15 Km | 14 km Selatan SINABANG-NAD |
58 | 15-Jan-11 | 18:36:06 WIB | 2.35 LU | 96.22 BT | 5.0 SR | 26 Km | 21 km BaratDaya SINABANG-NAD |
59 | 15-Jan-11 | 18:23:54 WIB | 2.39 LU | 96.21 BT | 5.9 SR | 32 Km | 19 km BaratDaya SINABANG-NAD |
60 | 14-Jan-11 | 23:55:35 WIB | 0.61 LS | 133.02 BT | 5.1 SR | 10 Km | 119 km BaratLaut MANOKWARI-IRIANBARAT |
Copyright © 2010
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika