Penerimaan
CPNS 2013 akan dilakukan secara online. Sistem online ini dilakukan
mulai dari tahapan pengumuman penerimaan, pendaftaran hingga pengumuman
hasil ujian. Bahkan ujian CPNS juga akan dilaksanakan secara online
dengan menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test). Dengan CAT CPNS ujian akan dilakukan secara online dengan media komputer.
Dengan
penerapan sistem online ini maka para calon peserta ujian CPNS 2013
diharuskan juga mengikuti perkembangan informasi penerimaan CPNS ini
secara online. Peserta yang membutuhkan informasi resmi penerimaan CPNS
tahun 2013 dapat mengunjungi link situs resmi instansi pusat di bawah
ini. Daftar di bawah ini adalah instansi pusat yang akan membuka
lowongan CPNS tahun 2013 melalui jalur umum yang sudah disetujui
Kemenpan RB.
Berikut ini daftar instansi pusat
(Kementerian/Lembaga/Badan/Komisi) yang membuka lowongan CPNS 2013
beserta alamat situs resmi instansi yang memuat link pendaftaran CPNS
2013 masing-masing instansi:
No. | Instansi Pusat (Kementerian/Lembaga/Badan/Komisi) | Pembukaan Lowongan CPNS 2013 | Alamat Situs Resmi Instansi/ Pendaftaran CPNS |
1 | Arsip Nasional RI (ANRI) | √ | www.anri.go.id/ |
2 | Badan Informasi Geospasial (BIG) | √ | www.bakosurtanal.go.id/ |
3 | Badan Inteljen Negara (BIN) | √ | www.bin.go.id |
4 | Badan Kepegawaian Negara (BKN) | √ | www.bkn.go.id/ |
5 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) | √ | www.bkkbn.go.id |
6 | Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA) | √ | www.bakorkamla.go.id/ |
7 | Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) | √ | www.bkpm.go.id/ |
8 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) | √ | www.bmkg.go.id |
9 | Badan Narkotika Nasional (BNN) | √ | www.bnn.go.id/ |
10 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) | √ | www.bnpb.go.id |
11 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI (BNPT) | √ | www.bnpt.go.id/ |
12 | Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) | √ | www.bnp2tki.go.id/ |
13 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir / BAPETEN | √ | www.bapeten.go.id/ |
14 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) | √ | www.bpkp.go.id/ |
15 | Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) | √ | www.pom.go.id/ |
16 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) | √ | www.bppt.go.id/ |
17 | Badan Pertanahan Nasional (BPN) | √ | www.bpn.go.id/ |
18 | Badan Pusat Statistik (BPS) | √ | cpns.bps.go.id |
19 | Badan SAR Nasional (Basarnas) | √ | www.basarnas.go.id/ |
20 | Badan Standarisasi Nasional / BSN | √ | www.bsn.go.id/ |
21 | Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) | √ | www.batan.go.id/cpns/ |
22 | Kejaksaan Agung RI (Kejagung) | √ | www.kejaksaan.go.id/ |
23 | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) | √ | www.kemendagri.go.id/ |
24 | Kementerian ESDM | √ | www.esdm.go.id/ |
25 | Kementerian Hukum Dan Ham (Kemenkumham) | √ | cpns.kemenkumham.go.id/ |
26 | Kementerian Kehutanan (Kemenhut) | √ | cpnsonline.dephut.go.id/ |
27 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | √ | www.ropeg.kkp.go.id/ |
28 | Kementerian Kesehatan (kemenkes) | √ | https://ropeg-kemenkes.or.id/ |
29 | Kementerian Keuangan (Kemenkeu) | √ | rekrutmen.depkeu.go.id |
30 | Kementerian Koordinator bidang Kesra (kemenkokesra) | √ | www.menkokesra.go.id/ |
31 | Kementerian Koordinator bidang Perekonomian | √ | www.ekon.go.id/ |
32 | Kementerian Koordinator bidang Polhukam (Kemenkopolhukam) | √ | www.polkam.go.id/ |
33 | Kementerian Lingkungan Hidup | √ | http://www.menlh.go.id |
34 | Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) | √ | https://e-cpns.kemlu.go.id/ |
35 | Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal | √ | www.kemenegpdt.go.id/ |
36 | Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan anak | √ | www.menegpp.go.id/ |
37 | Kementerian Negara Perumahan Rakyat | √ | kemenpera.go.id/ |
38 | Kementerian PAN-RB | √ | www.menpan.go.id/ |
39 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | √ | www.budpar.go.id |
40 | Kementerian Pekerjaan Umum | √ | www.pu.go.id/ |
41 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | √ | www.kemenpora.go.id/ |
42 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) | √ | www.kemdiknas.go.id/ |
43 | Kementerian Perdagangan | √ | www.kemendag.go.id/ |
44 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) | √ | www.bappenas.go.id/ |
45 | Kementerian Perhubungan | √ | www.dephub.go.id/ |
46 | Kementerian Perindustrian | √ | ropeg.kemenperin.go.id |
47 | Kementerian Pertahanan (Kemhan) | √ | ropeg.kemhan.go.id/ |
48 | Kementerian Pertanian | √ | cpns.deptan.go.id/ |
49 | Kementerian Sekretariat Negara | √ | www.setneg.go.id/ |
50 | Kementerian Sosial (Kemensos) | √ | cpns.kemsos.go.id/ |
51 | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi | √ | www.depnakertrans.go.id/ |
52 | Lembaga Administrasi Negara (LAN) | √ | www.lan.go.id/ |
53 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) | √ | www.cpns.lipi.go.id/ |
54 | Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN) | √ | www.lapan.go.id/ |
55 | Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | √ | www.lkpp.go.id/ |
56 | Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS) | √ | www.pnri.go.id |
57 | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) | √ | www.ppatk.go.id/ |
58 | Sekretariat Jendral Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) | √ | www.bpk.go.id/ |
59 | Sekretariat Jendral DPR | √ | www.dpr.go.id |
60 | Sekretariat Kabinet | √ | http://www.setkab.go.id/penerimaan-cpns.html |
61 | Sekretariat Komisi Nasional HAM | √ | www.komnasham.go.id |
62 | Sekretariat Komisi Yudisial (KY) | √ | www.komisiyudisial.go.id/ |
63 | Sekretariat KPU | √ | kpu.go.id/ |
64 | Sekretariat Mahkamah Agung (MA) | √ | www.mahkamahagung.go.id/ |
65 | Sekretariat Mahkamah Kostitusi | √ | www.mahkamahkonstitusi.go.id |
66 | Kementerian Agama (Kemenag) | x | www.kemenag.go.id |
67 | Kementerian BUMN | x | www.bumn.go.id/ |
68 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | x | www.depkominfo.go.id/ |
69 | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | x | www.depkop.go.id/ |
70 | Kementerian Negara Riset dan Teknologi | x | www.ristek.go.id/ |
71 | Kepolisian Negara RI | x | www.polri.go.id/ |
72 | Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS) | x | www.lemhannas.go.id |
73 | Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) | x | www.lemsaneg.go.id/ |
74 | Sekretariat Jendral DPD-RI | x | dpd.go.id |
75 | Sekretariat Jendral MPR | x | www.mpr.go.id |
76 | Sekretariat OMBUDSMAN RI | x | www.ombudsman.go.id/ |
Daftar
instansi CPNS 2013 diatas berdasarkan data yang dipublish Kemenpan RB
yaitu 65 instansi pusat yang disetujui membuka lowongan CPNS tahun
2013. Sebagian alamat situs di atas
masih merujuk pada situs resmi instansi dan belum menyediakan bagian
khusus untuk penerimaan CPNS. Peserta dapat memeriksa alamat tersebut
bila sudah disediakan bagian CPNS saat pendaftaran sudah dibuka nanti.
Penerimaan
CPNS pusat tahun ini diberikan kuota lowongan CPNS sebanyak 25.000
formasi yang akan dialokasikan pada semua instansi pusat yang menerima
CPNS di atas.